|
Торги завершены
Период проведения торгов: с 0:00 29 October 2024 г. по 0:00 10 November 2024 г.
Открытый конкурс Тендер №21 от 05.07.2017 14:37
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задвижка чугунная Ду 50 Ру-16 | 1 шт | - | - | - | - | |
| 2 | Задвижка чугунная Ду 100 Ру-16 | 2 шт | - | - | - | - | |
| 3 | Задвижка чугунная Ду 200 Ру-16 | 1 шт | - | - | - | - | |
| 4 | Задвижка чугунная Ду 150 Ру-16 | 1 шт | - | - | - | - | |
| 5 | Задвижка чугунная Ду 250 Ру-16 | 1 шт | - | - | - | - | |
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вентиль Ду15 Ру16 | 5 шт | - | - | - | - | |
| 2 | Вентиль Ду20 Ру16 | 15 шт | - | - | - | - | |
| 3 | Вентиль Ду25 Ру16 | 14 шт | - | - | - | - | |
| 4 | Кран шаровой 11Б27п1 Ду20 Ру16 латунь | 8 шт | - | - | - | - | |
| 5 | Кран шаровой 11нж01пп Ду15 Ру16 | 9 шт | - | - | - | - | |
| 6 | Кран шаровой 11нж01пп Ду20 Ру16 | 9 шт | - | - | - | - | |
| 7 | Кран шаровой 11нж01пп Ду25 Ру16 | 9 шт | - | - | - | - | |
| 8 | Кран шаровой 11нж01пп Ду50 Ру16 | 3 шт | - | - | - | - | |
| 9 | Кран шаровой трехходовой MG1/2-FG1/2 | 9 шт | - | - | - | - | |
| 10 | Отвод стальной 90гр. Д 26,9мм*2,8мм | 12 шт | - | - | - | - | |
| 11 | Сгон Ду 20 | 4 шт | - | - | - | - | |
Торги завершены
Реквизиты заказчика открыты.